Giá bán: 9.890.000đ Giá hãng: 18.990.000đ
Model: 65P638 | - Mã hàng: 65P638 |
Bảo hành: 24 tháng | - Xuất xứ: Việt Nam |
CÒN HÀNG
Chọn kích thước màn hình
KHUYẾN MÃI
LH để có giá tốt: Zalo: 0934.340.929 | 02273 847 847
(7:30-21:00)
ĐỘ PHÂN GIẢI | |
LOẠI TIVI |
|
Độ lớn màn hình |
|
TIỆN ÍCH NỔI BẬT |
|
Xuất xứ |
|
Sở hữu ngay siêu phẩm TV TCL 4K 65P638 được ra mắt năm 2022 với nhiều tính năng được cải tiến cho TV mượt mà và sắc nét hơn. 65P638 được thiết kế tràn viền 3 cạnh cho phép trải nghiệm xem toàn màn hình.
Sản phẩm được bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà và được đổi mới đến 7 ngày mếu có lỗi từ nhà sản xuất
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Công nghệ AiPQ 2.0
Công nghệ thuật toán AiPQ 2.0 xử lý hình ảnh đạt chuẩn nhất khi mà điều kiện môi trường xung quang ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh như ánh sáng môi trường xung quang quá cao làm giảm màu sắc hiển thị hoăc quá tối. Ai PQ 2.0 tối ưu hóa hình ảnh theo nội dung; vì vậy các đại dương có vẻ xanh hơn, và các khu rừng nhiệt đới tươi tốt hơn.
Bộ xử lý 1,3GHz lõi tứ mới được sử dụng để củng cố trải nghiệm giải trí, tối ưu hóa hiệu suất phần cứng và phần mềm tổng thể thêm 8%
TV thông minh với Google TV
Thỏa sức giải trí với hơn 400.000 bộ phim, các chương trình truyền hình trực tuyến tại 1 nơi. Google TV cung cấp nội dung từ các ứng dụng khác nhau từ đó sắp xếp và gợi ý nội dung theo sở thích của bạn. Việc tìm kiếm sẽ càng trở lên dễ dàng hơn với sự trợ giúp từ OK GOOGLE.
Công nghệ 4K HDR
TV TCL có công nghệ 4K HDR màn hình sẽ sáng hơn, gam màu rộng hơn, hình ảnh chi tiết hơn
CÔNG NGHỆ DẢI TƯƠNG PHẢN ĐỘNG HDR 10
HDR10 là tên viết tắt của High Dynamic Range, là dải tương phản động cao cho phép chiếc tivi TCL 65P638 của bạn hiển thị đầy đủ vùng sáng lẫn tối trên cùng một khung hình. Đây là một công nghệ định dạng HDR được phát triển bởi các nhà sản xuất tivi lớn trên thế giới, chẳng hạn như TCL. Độ sáng trên HDR10 được căn chỉnh từ 1000 - 1200 nit.
Hơn thế nữa, TIVI TCL 65P638 được trang bị 2 công nghệ 4K HDR và HDR10 sẽ giúp cho màn hình sáng hơn và hình ảnh được chi tiết hơn.
Cổng kết nối HDMI 2.1 mới nhất cung cấp tốc độ truyền tải nhanh nhất với độ phân giải 10K và băng thông được tăng lên 48Gbps
Âm thanh Dolby Audio đắm chìm
Hãy thưởng thức âm thanh đá chiều với độ rõ nét đáng kinh ngạc, từ trò chơi đến phim truyền hình yêu thích của bạn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thuộc tính | Chi tiết |
---|---|
Thương hiệu | TCL |
Dòng sản phẩm | P638 |
Mô hình | 65P638 |
Biệt danh mô hình | 65P638X1 |
Năm ra mắt | 2022 |
Màn hình | |
- Lớp kích thước | 64.5 inch |
- Đường chéo | 1639 mm, 163.9 cm, 64.5276 inch, 5.3773 feet |
- Chiều rộng | 1428.48 mm, 142.848 cm, 56.2394 inch, 4.6866 feet |
- Chiều cao | 803.52 mm, 80.352 cm, 31.6346 inch, 2.6362 feet |
- Loại panel | VA |
- Độ sâu màu | 10 bit (8 bits + FRC) |
- FRC | Có |
- Số màu | 1073741824 màu, 30 bit |
- Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
- Độ phân giải | 3840 x 2160 pixel |
- Khoảng cách giữa các pixel | 0.372 mm |
- Mật độ pixel | 68 ppi, 26 ppcm |
- Diện tích hiển thị | 95.06% |
- Đèn nền | Direct LED |
- Độ sáng | 330 cd/m² |
- Tương phản tĩnh | 5000 : 1 |
- HDR | HDR10, HLG |
- Góc nhìn ngang | 178° |
- Góc nhìn dọc | 178° |
- Thời gian đáp ứng tối thiểu | 8.5 ms |
- Độ trễ đầu vào | 15 ms |
- Lớp phủ | Anti-glare/Matte |
3D | Không |
Tần số dọc (kỹ thuật số) | 50 Hz - 60 Hz |
Công nghệ nội suy hình ảnh | Picture Performance Index (PPI) |
- Giá trị nội suy | 2300 |
- Đơn vị đo | PPI |
Nguồn cung cấp và tiêu thụ | |
- 110V | 110 V - 120 V |
- 220V | 220 V - 240 V |
- Tần số dòng điện xen kẽ | 50 Hz - 60 Hz |
- Tiêu thụ điện (chế độ sleep) | 0.29 W |
- Tiêu thụ điện (trung bình) | 98 W |
- Tiêu thụ điện (tối đa) | 125 W |
- Tiêu thụ điện (hàng năm) | 98 kWh |
- Lớp tiết kiệm năng lượng | F |
Kích thước, trọng lượng và màu sắc | |
- Chiều rộng (không có chân) | 1446 mm |
- Chiều cao (không có chân) | 835 mm |
- Chiều sâu (không có chân) | 54 mm |
- Trọng lượng (không có chân) | 14.1 kg |
- Chiều rộng (có chân) | 1446 mm |
- Chiều cao (có chân) | 883 mm |
- Chiều sâu (có chân) | 355 mm |
- Trọng lượng (có chân) | 14.1 kg |
- Màu sắc | Bạc |
Tiện ích | |
- Gắn VESA | Có |
- Giao diện VESA | 200 x 200 mm |
- Chân có thể tháo rời | Có |
- Điều chỉnh độ cao | Không |
Hệ thống trên chip (SoC) | |
- Thương hiệu bộ xử lý | iPQ 2.0 Engine |
- Số lõi CPU | 4 |
Hệ điều hành, ứng dụng và tính năng phần mềm | Google TV (Android 11) |
Âm thanh | |
- Loa | 2 x 10 W |
- Kênh âm thanh | 2.0 CH (2.0 Channel) |
- Hướng loa | Down firing |
- Công nghệ âm thanh | Dolby Audio, Dolby AC4, Dolby TrueHD, Bluetooth Audio |
Mạng | |
- Mạng | LAN, Wi-Fi, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Kết nối | |
- Kết nối | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Ethernet RJ45, 3 x HDMI 2.0, 1 x Satellite In, 1 x Optical Audio Out, 1 x 3.5 mm Audio Out, 1 x Antenna, 1 x CI+ 1.4 |
Tính năng | Alexa, Apple TV+, Thiết kế không viền, Chromecast tích hợp, Giảm nhiễu số, Dynamic Color Enhancement, Game Master, Trợ lý Google, Mega Dynamic Contrast, Motion Clarity Pro, Netflix, Prime Video, PVR / Timeshift, UHD AI Super Resolution, Wide Color Gamut, YouTube |
Định dạng tệp hình ảnh | JPEG, GIF, PNG |
Định dạng tệp âm thanh | 3GPP, AAC, AAC+, FLAC, M4A, MP3, WMA, WAV |
Định dạng tệp video | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, WMV, AV1 |
Chứng chỉ, tiêu chuẩn và giấy phép | RoHS |
Điều kiện vận hành và lưu trữ | |
- Nhiệt độ vận hành | 5 °C - 35 °C |
- Độ ẩm vận hành | 20% - 80% |
- Nhiệt độ lưu trữ | -15 °C - 45 °C |
- Độ ẩm lưu trữ | 10% - 90% |
Phụ kiện | |
- Phụ kiện | Remote điều khiển bằng giọng nói - RC802NU1 |