











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | NDH205 |
| Phạm vi sử dụng | m2 | 20-30m2 |
| Kha năng hút ấm (30°C - 80%) | (L/D) | 20 |
| Công suất (32°C-90°/oJ | (W) | 360 |
| Bình chứa | Lít | 5.5 |
| Loại máy | Nén lạnh chuyển động qua lại | |
| Điểu khiên | Cảm úng | |
| Độ ồn | (dB) | <=48dB |
| Lực hút | (m3/h) | 195 |
| Tốc độ | 2 | |
| Khóa trẻ em | • | |
| Gas làm lạnh | R290 | |
| Hẹn giờ | (h) | 1-24h |
| Báo độ ẩm | Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc | |
| Màng lọc | Carbon, bụi thô | |
| Chế độ hoạt động | Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ nqủ |
|
| Khối lượng | (kg) | 12.5 |
| Kích thước sản phẩm | (CxRxS) | 350x200x600mm |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%