











































CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- AEROWINGS: Lưới gió thiết kế tinh chỉnh, tập trung và xa hơn nhờ hai cánh đảo gió vận động cơ độc lập.
- BIG FLAP - Cánh đảo gió lớn hướng luồng gió mát đi khắp phòng
- Nanoe-G: Loại bỏ hiệu quả 99.99% các hạt bụi mịn như PM2.5.
- Chế độ POWERFUL giúp làm lạnh nhanh hơn, cho bạn không gian mát mẻ dễ chịu ngay lập tức.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| MODEL | CU/CS-N9AKH-8 | |
| DÀN LẠNH | CS-N9AKH-8 | |
| DÀN NÓNG | CU-N9AKH-8 | |
| Công suất làm lanh | (tối thiếu-tối đa) | 2.65kW |
| (tối thiếu-tối đa) | 9.040 Btu/h | |
| EER | (tối thiểu-tối đa) | 11.89 Btu/Hw |
| (tối thiếu-tối da) | 3.49 w/w | |
| CSPF | 3.46 (2*) w/w | |
| Thông số điện | Điện áp | 220V |
| Cường độ dòng điện | 3.6A | |
| Công suất đẩu vào | 760W | |
| Khử ẩm | 1.6 L/h | |
| 3.4 Pt/h | ||
| Lưu lương gió | Dàn lạnh | 10.4 (370) m3/phút (it3/phút) |
| Dãn nóng | 27.3 (960) m3/phút (it3/phút) | |
| Độ ổn | Dàn lạnh (Cao/Thấp) | 37/26 dB(A) |
| Dàn nóng (Cao) | 47 dB(A) | |
| Kích thước dàn lạnh - dàn nóng |
Chiểu cao | 290 (490) mm |
| 11-7/16(19-9/32) inch | ||
| Chiểu rộng | 765 (650) mm | |
| 30-1/8(25-19/32) inch | ||
| Chiểu sâu | 214(230) mm | |
| 8-7/16(9-1/16) inch | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 8(18) kg (Ib) |
| Dàn nóng | 22(48) kg (Ib) | |
| Môi chất lạnh | R32 (440) | |
| Đường kính ống dần môi chất lạnh |
Ống nóng | 0 6.35mm |
| 1/4 inch | ||
| Ống hơi | 0 9.52 mm | |
| 3/8 inch | ||
| Giới han đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | 7.5m |
| Chiểu dài ống tối da | 20m | |
| Chênh lệch đô cao tối đa | 15m | |
| Gas nạp bố sung | 10g/m | |
| Nguốn điện | Dàn lạnh | |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%