











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất làm lạnh | 12.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 20m2 |
| Độ ồn trung bình | 32/47 dB |
| Bảng điều khiển | Bằng núm vặn, dễ sử dụng |
| Loại Gas | R-32 |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 79.8 cm - Cao 29.3 cm - Dày 23 cm |
| Kích thước dàn nóng | Dài 72.5 cm - Cao 53 cm - Dày 26 cm |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tiêu chuẩn 5m - Tối thiểu 2m - Tối đa 15m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 12m |
| Kích thước ống đồng | 6/10 |
| Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.92) |
| CÔNG NGHỆ NỔI BẬT | |
| Tiết kiệm điện Hybrid Inverter và ECO | Làm lạnh nhanh Hi Power |
| Công nghệ tinh lọc không khí Plasma Ion | Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil |
| Bộ lọc Toshiba IAQ | Bộ lọc chống nấm mốc |
| TIỆN ÍCH | |
| Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống | Tự khởi động lại khi có điện |
| Hẹn giờ bật, tắt | Chức năng tự chẩn đoán lỗi |
| Tạo ion lọc không khí | Chức năng hút ẩm |
| Chức năng tự làm sạch | |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%