











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất làm lạnh ( Btu/h) | 12000 |
| Dòng điện định mức | 6.3A |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.8 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.16 |
| Môi chất lạnh | Gas R32 |
| Kích thước cục lạnh (R x S x C) | 805x200x292mm |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | 876x365x272mm |
| Khối lượng tịnh cục lạnh | 8.4kg |
| Khối lượng đóng gói | 10.5kg |
| Kích thước cục nóng (R x S x C) | 700x245x544mm |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | 819x320x592mm |
| Khối lượng đóng gói cục nóng | 23kg |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 1/220/50 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Bảo hành máy nén 10 năm | |
| CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT | |
| Dàn nóng xanh Bluefin | Tự làm sạch dàn lạnh Self Clean |
| Tiết kiệm điện Eco Mode | Bo mạch độ bền cao Hyper PCB |
| Luồng gió Triple | Cảm biến Eco |
| Chế độ ngủ | Chế độ làm lạnh nhanh Turbo |
| Luồng gió thổi xa | Tự chẩn đoán lỗi |
| Tự khởi động lại | Hiển thị Led |
| Lưới lọc bụi tối ưu | Điều khiển biến tần A-PAM Inverter |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%