











































| THÔNG SỐ | |
| Chức năng | Làm lạnh / Sưởi ấm |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | 9000 |
| Công suất sưởi ấm (Btu/h) | 9000 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 850 |
| Dòng điện định mức (A) | 3.74 |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.1 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.11 |
| Lưu lượng gió (m³/h) | 680 |
| Gas | R32 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Đường kính ống gas (mm) | 9.52 |
| Độ ồn (dB) | 40/37/34/29 |
| Kích thước cục lạnh (R x S x C) (mm) | 805 x 200 x 292 |
| Kích thước đóng gói cục lạnh (R x S x C) (mm) | 876 x 365 x 272 |
| Khối lượng tịnh cục lạnh (Kg) | 9 |
| Khối lượng đóng gói dàn lạnh (Kg) | 10.8 |
| Kích thước cục nóng (R x S x C) (mm) | 660 x 245 x 463 |
| Kích thước đóng gói cục nóng (R x S x C) (mm) | 767 x 314 x 516 |
| Khối lượng tịnh cục nóng (Kg) | 23 |
| Khối lượng đóng gói cục nóng (Kg) | 25 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 24 tháng, máy nén 5 năm |
| TÍNH NĂNG | |
| Luồng gió thổi xa | Tự chẩn đoán lỗi |
| Dàn nóng và lạnh bằng đồng | Hiển thị Led |
| Blue Fin lớp phủ xanh chống ăn mòn | Luồng gió Triple |
| Chế độ ngủ yên tình | Chế độ làm lạnh nhanh Turbo |
| Tự khởi động lại | Lưới lọc bụi tối ưu |
| Bảo vệ 3 phút | Sử dụng 100% ống đồng |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%