











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất làm lạnh | 18.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 30m² |
| Độ ồn trung bình | Dàn lạnh: 46/41/38/36/24 dB - Dàn nóng: 52 dB |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Bảo hành cục lạnh | 3 năm |
| Bảo hành cục nóng | Máy nén 12 năm |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
| Loại Gas | R-32 |
| Nhãn năng lượng | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.32) |
| Công nghệ tiết kiệm điện | DC Inverter |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 99 cm - Cao 31 cm - Dày 22.3 cm |
| Kích thước dàn nóng | Dài 78.4 cm - Cao 53.6 cm - Dày 31 cm |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối thiểu 3m - Tối đa 30m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóngvà cục lạnh | 20m |
| Dòng điện hoạt động | 1 pha |
| Kích thước ống đồng | 6/10 |
| CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH | |
| Làm lạnh nhanh Turbo | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống trái phải tự động |
| TIỆN ÍCH | |
| Nhắc nhở vệ sinh bộ lọc | Lớp phủ chống ăn mòn mạ vàng Golden Fin |
| Khóa trẻ em | Cảm biến nhiệt độ I Feel |
| Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Công nghệ tự làm sạch dàn lạnh Self Clean |
| Hẹn giờ bật tắt máy | Chế độ ngủ đêm Sleep cho người già, trẻ nhỏ |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%