











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất lạnh | 11.700btu/h |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Môi chất lạnh | R32/750g |
| Đường kính ống gas | 6.35 mm/9.52 mm |
| Khối lượng | - |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Diện tích phù hợp sử dụng | Dưới 20m2 |
| Điện năng tiêu thụ | 1105W |
| Hiệu suất lăng lượng | 1 sao / CSPF: 3.29 |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 650/480/340 m3/h |
| Chiều dài đường ống chuẩn | 5m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10m |
| CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT | |
| Làm Lạnh Nhanh Turbo | Cảm biến Eco tiết kiệm điện |
| Tự Làm Sạch Iclean dàn lạnh | Vận Hành Siêu Tĩnh Lặng |
| Dàn Tản Nhiệt Đồng Mạ Vàng | Thiết kế tối ưu – Lắp đặt dễ dàng |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%