










































CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Chuẩn cân bằng ẩm cùng công nghệ Hybrid Cooling, máy điều hòa DAIKIN FTXM luôn kiểm soát độ ẩm ở mức tối ưu – từ 55-65%.
- Tính năng Làm lạnh nhanh Powerful khi được kích hoạt sẽ tăng tốc độ quạt và công suất làm lạnh của máy lên mức tối đa
- Công nghệ Inverter sử dụng máy nén hiệu suất cao, tăng tải đến tần số tối đa khi vừa bật máy, giúp làm lạnh nhanh, vận hành êm ái, giảm hao phí điện năng nhờ đó giúp tiết kiệm tiền điện hằng tháng (chỉ khoảng 0.822 kWh khi vận hành liên tục suốt 8 giờ, tương đương chi phí khoảng 2.000đ/đêm)
- Công nghệ Streamer giúp ức chế các chất gây mùi, các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi và bụi PM2.5 trong các thành phần gây dị ứng mang lại hiệu quả thanh lọc tối đa nguồn không khí xung quanh
- Vận hành êm ái chỉ 43 dB
- Luồng gió Coanda, khiến luồng hơi lạnh phả ra từ miệng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ khắp gian phòng
- Luồng gió 3D, cánh đảo gió của máy sẽ lần lượt đảo chiều gió phối hợp theo hướng trái - phải, lên - xuống giúp lưu thông không khí đến mọi nơi trong phòng
- Mắt thần thông minh sử dụng cảm biến hồng ngoại giúp bạn kiểm soát luồng gió hướng ra xa hoặc thổi trực tiếp vào người một cách dễ dàng đồng thời tiết kiệm năng lượng
- Dàn nóng bền bỉ, hiệu suất cao với cánh tản nhiệt chống ăn mòn, bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi với PCB, thiết kế giảm khe hở chống thằn nằn và côn trùng

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất làm lạnh/sưởi | 9,200 / 11,600btu |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <=15m2 |
| Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi | Lạnh: 520 (160 - 880)/Sưởi: 670 (160 - 1460) |
| Tiết kiệm điện | 5 sao |
| Hệu suất năng lượng (CSPF) | 7.6 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài tối đa | 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12m |
| Bảo hành | 12 tháng |
| THÔNG TIN DÀN LẠNH | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 299 x 920 x 275mm |
| Trọng lượng | 13kg |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | Lạnh: 42 / 32 / 25 / 19 - Sưởi: 40 / 36 / 29 / 20 |
| THÔNG TIN DÀN NÓNG | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 595 x 845 x 300mm |
| Trọng lượng | 38kg |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | Lạnh: 47/43 - Sưởi: 48/44 |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%