










































Điều hòa Electrolux ESV12HRK-A3 2 chiều lạnh và sưởi. Máy thiết kế nhỏ gọn, dễ lau chùi với sơn tĩnh điện bóng. Với công suất 1.5HP máy máy lạnh Electrolux hoạt động tốt với những không gian có diện tích nhỏ (khoảng dưới 20 m2) như phòng ngủ, phòng làm việc cá nhân…

Là một chiếc điều hòa 2 chiều, có khả năng làm lạnh và sưởi ấm đồng thời, thích hợp sử dụng cho cả mùa hè và mùa đông. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cho máy sưởi ở ngoài Bắc vào mùa lạnh. Máy với công nghệ inverter tiết kiệm chi phí điện năng tới 50%.

Khi chế độ Turbo được kích hoạt, máy sẽ chuyển sang làm lạnh với công suất lớn nhất, giúp nhanh chóng đưa phòng đến nhiệt độ cài đặt. Bạn sẽ không cần phải đợi lâu để tận hưởng cảm giác thoải mái.
Cảm biến I-feel giúp điều khiển gửi tín hiệu đến dàn lạnh cho biết nhiệt độ chính xác tại vị trí đó cứ mỗi 3 phút. Nhờ vậy, máy sẽ điều chỉnh sao cho vị trí của điều khiển đạt đến chính xác nhiệt độ đã cài đặt (nơi bạn đang ngồi).
Ngoài ra, máy còn được trang bị chế độ hoạt động khi đi ngủ, bảo đảm bạn có giấc ngủ thoải mái, dễ chịu mà không bị tỉnh giấc giữa đêm vì quá lạnh hay quá nóng.








| Hãng sản xuất | ELECTROLUX |
|---|---|
| Model | ESV12HRK-A3 |
| Loại máy | 2 chiều Inverter |
| Công suất lạnh | 12.000 |
| Công suất nóng | 12.000 |
| Công suất tiêu thụ | Lạnh/ Nóng (1422/1218) |
| Kích thước | Cao 285 x Rộng 805 x Sâu 195 mm |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%