











































Điều hòa Funiki HSH24TMU có công suất 24000BTU phù hợp sử dụng cho các căn phòng có diện tích khoảng 40m2. Điều hòa Funiki thuộc phân khúc điều hòa giá rẻ được Hòa Phát nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên chất lượng luôn được đảm bảo với mức giá phải chẳng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH NHANH Powerful
Căn phòng của bạn sẽ được làm lạnh nhanh tức thì chỉ sau 5p với chức năng Powerful

CÔNG NGHỆ NANO AG+
Công nghệ Nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, không gây kích ứng và đặc biệt rất an toàn với trẻ nhỏ

SỬ DỤNG GAS R32
Điều hòa Funiki sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, không làm thủng tầng Ozon, an toàn, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện năng. Khi sử dụng Gas R32 là bạn đã góp một phẩn nhỏ để bảo vệ môi trường

| Model | HSH 24TMU |
| Loại | 2 chiều (Lạnh/Nóng) |
| Diện tích sử dụng | Từ 30m² - dưới 40m² (≤ 120 m³) |
| THÔNG SỐ | ĐVT | HSH 24TMU | ||
| Loại máy | 2 chiều (Lạnh/Nóng) | |||
| Môi chất làm lạnh | R32/1300 | |||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 6526 | |
| Làm nóng | 6506 | |||
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3.39 (2 sao) | |||
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | ||
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 8,98 | |
| Làm nóng | 9 | |||
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 2044 | |
| Làm nóng | 2060 | |||
| Kích thước máy | Cụm trong nhà | mm | 1040x220x327 | |
| Cụm ngoài trời | 890x342x673 | |||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1120x405x315 | |
| Cụm ngoài trời | 995x398x740 | |||
| Khối lượng máy (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 13.7/17.1 | |
| Cụm ngoài trời | 47.9/50.9 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 15,9 | |
| Ống đẩy | 9,52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 1000/800/700 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas (Theo tài liệu công bố của NCC) |
Chiều dài tiêu chuẩn/ Chiều dài tối đa | m | 5/25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Giới hạn đường ống dẫn gas | Chiều dài ống tối thiểu | m | 4 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 25 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
| Nguồn cấp điện (từ dàn lạnh hay dàn nóng) | Cục lạnh | |||

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%