











































THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
|---|---|
| Model | APS/APO-H120 |
| Loại máy | 2 chiều |
| Công suất lạnh | 12.200BTU |
| Công suất nóng | 12.200BTU |
| Tính năng |
• Inverter |
| Nguồn điện | 220V |
| Tiêu thụ điện năng | 1070W |
| Kích thước dàn lạnh | - |
| Kích thước dàn nóng | - |
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
|---|---|
| Model | APS/APO-H120 |
| Loại máy | 2 chiều |
| Công suất lạnh | 12.200BTU |
| Công suất nóng | - |
| Tính năng |
• Inverter |
| Nguồn điện | 220V |
| Tiêu thụ điện năng | 1070W |
| Kích thước dàn lạnh | - |
| Kích thước dàn nóng | - |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%