










































Kiểu dáng sang trọng

Máy lạnh Sumikura 12.000BTU(1.5HP) APS/APO-H120 Titan model mới này được làm góc cạnh hơn, trông rất khoẻ khoắn và cực kì sang trọng, thích hợp với nhiều không gian nội thất.
Công suất 1.5 HP(12.000BTU) phù hợp với phòng nhỏ (dưới 25 m2) như phòng ngủ, phòng học hoặc phòng làm việc riêng,...

* Lắp đặt dễ dàng
* Bộ lọc khử mùi

Loại bỏ bụi bẩn trong không khí bằng hạt Nanoe-G.
Vô hiệu hóa các vi sinh vật bám dính và khử mùi hôi của các chất bám dính trên đồ vật.
Vô hiệu hóa vi khuẩn và virus tại màng lọc.
* Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn
* Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ

Khi máy lạnh gặp sự cố, tính năng này giúp tự xác định được lỗi, từ đó có thể sửa chữa nhanh hoặc cần thay thế linh kiện hoặc cần kỹ thuật viên xuống sửa đúng lỗi. Tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn và gia đình.
* Tự động khởi động lại
* Tiết kiệm điện năng
Giờ đây bạn không cần lo lắng phải thức giấc vì máy lạnh hoạt động ồn nữa vì máy lạnh Điều hòa Sumikura APS/APO-H120 titan - 2 chiều có tính năng hoạt động siêu êm, máy nén sẽ hoạt động với tần số thấp nhất và duy trì ổn định, tính năng này rất hữu ích nếu nhà bạn có người lớn tuổi và trẻ em.
* Tự làm sạch máy
Điều hòa SK-Titan hoàn toàn mới, sử dụng công nghệ màn hình hiển thị ẩn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, với công nghệ màn hình hiển thị mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam – màn hình hiển thị ẩn trên mặt nạ rất độc đáo đem lại cảm giác hài hòa dễ chịu khi máy hoạt động. Tính năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm tối đa điện năng, tự làm sạch máy mang đến luồng không khí tinh khiết cho người sử dụng.
| Hãng sản xuất | SUMIKURA |
|---|---|
| Model | APS/APO-H120 titan |
| Loại máy | 2 chiều |
| Công suất lạnh | 12.000BTU |
| Công suất nóng | 12.000BTU |
| Tính năng |
• Khử mùi |
| Nguồn điện | 220V |
| Tiêu thụ điện năng Nóng/Lạnh | 1180/1100W |
| Kích thước dàn lạnh | - |
| Kích thước dàn nóng | - |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%