











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Điện áp danh định | 220V/50HZ |
| Tổng thể tích (Lít) | 560 |
| Thể tích sử dụng (Lít) | 535 |
| Thể tích sử dụng ngăn mát (Lít) | 333 |
| Thể tích sử dụng ngăn đông (Lít) | 202 |
| Thể tích sử dụng ngăn chuyển đổi (Lít) | / |
| Dải nhiệt độ | 16~43°C |
| Hiệu suất năng lượng | 4 |
| Môi chất lạnh | R600a / 70g |
| TÍNH NANG SẢN PHẨM | |
| Kiểu điều khiển | Điện tử |
| Ngăn rau- điều chỉnh độ ẩm | Không |
| Máy nén Inverter | Có |
| Quạt Inverter | Có |
| Khử mùi | Không |
| Tháo lắp ngăn để đồ khi cửa mở 90 độ | Có |
| Tính năng cảnh báo cửa mở | Có |
| Rosh/Reach | Có |
| Các chế độ đặc biệt | ECO mode / Vacation mode |
| Mặt điều khiển với đèn LED | LED |
| Khoảng nhiệt độ | 2~8/-16~-24 -32 |
| Chế độ làm đông nhanh | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Điều chỉnh nhiệt độ | Có |
| Ngăn mát | |
| Ngăn rau quả | 2 |
| Khay trên ngăn rau | Có |
| Ngăn rau quả | 2 |
| Cánh cửa | |
| Khay cánh cửa | 3 |
| Khay trứng | Có |
| Đèn trong ngăn | Có |
| Ngăn đông | |
| Ngăn đựng đồ | 2 |
| Khay kính | 3 |
| Khay trên cánh | 3 |
| Khay làm đá | Y |
| Ngăn đựng đồ (màu sắc) | Trong suốt / Xám |
| Đèn trong ngăn | Có |
| Kích thước sản phẩm | |
| Kích thước tủ (Rộng*Sâu*Cao) | 912*642*1762 mm |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 78 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 88 |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%