










































|
Điều hòa Panasonic CS-E18RKH-8 sử dụng công nghệ IAUTO-X, cho phép đạt nhiệt độ cài đặt nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với máy điều hòa thông thường. |
Dàn tản nhiệt phải có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác. Panasonic đã nâng tuổi thọ của dàn tản nhiệt lên gấp 3 lần bằng lớp mạ chống ăn mòn độc đáo. |
|
Điều hòa Panasonic CS-E18RKH-8 làm lạnh không khô duy trì độ ẩm cao hơn tới 10% so với làm lạnh thông thường. Điều này giúp giảm bớt hiện tượng khô da và đau rát cổ họng. |
Chỉ cần nhấn nút “Quiet” để giảm độ ồn của khối trong nhà và khối ngoài trời. Mang lại không gian tĩnh lặng cho mọi giấc ngủ |
|
Điều hòa Panasonic CS-E18RKH-8 sử dụng các hạt nanoe-G dạng mịn để lọc sạch không khí và quét sạch các phần tử gây hại bám trên bề mặt vải vóc trong căn phòng, vô hiệu hóa vi khuẩn và virus bị giữ lại bên trong màng lọc. Toàn bộ căn phòng sẽ ngập tràn không khí tươi mát sạch sẽ. |
Điều hòa Panasonic CS-E18RKH-8 được thiết kế nhằm mang lại cảm giác thoải mái. Chức năng Dò mức độ hoạt động cao phát hiện mức độ hoạt động trong phòng tăng lên và tự động điều chỉnh tăng công suất làm lạnh bằng cách giảm nhiệt độ cài đặt thêm 1oC nhằm tăng thêm cảm giác thoải mái. |
| Hãng sản xuất | PANASONIC |
|---|---|
| Model | CS/CU-18RKH |
| Loại máy | 2 CHIỀU |
| Công suất lạnh | 18000 btu |
| Công suất nóng | 18000 btu |
| Tính năng | • Inverter • Hút ẩm • Khử mùi • Lọc không khí • Luồng gió 3 chiều AEROWING 2015 • Tiết kiệm Inverter năng lượng 65% • Tự khởi động khi có điện lại • Mắt thần thông minh ECONAVI |
| Nguồn điện | 220V |
| Tiêu thụ điện năng | 1,490 (290-2,050)/ 1,650 (280-2,500) |
| Kích thước dàn lạnh | 296 x 1,070 x 241 mm |
| Kích thước dàn lạnh | 695 x 875 x 320 mm |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%