












































Làm lạnh nhanh - làm đá nhanh chóng
Nhờ có chế độ Power Cool mà luồng gió lạnh được thổi mạnh và xa hơn giúp cho thực phẩm hay đồ uống được làm lạnh nhanh hơn. Ngoài ra, nhờ có chế độ Power Freeze mà thực phẩm đông hay làm đá trở lên nhanh hơn

Nếu chỉ để rau củ quả trong tủ lạnh mà không có vật dụng bảo quản thì rất dễ khị khô héo. Tủ lạnh Samsung này có thêm một ngăn rau củ quả riêng biệt Fresh Zone giúp duy trì độ ẩm 90% và mức nhiệt độ không đổi tạo điều kiện lý tưởng giúp cho trái cây và rau củ tươi xanh lâu hơn.

Không cần rã đông với công nghệ No Frost
Công nghệ No Frost giúp cho không khí lạnh bên trong tủ luôn được bổ sung liên tục đồng đều khắp tủ nhưng không bị đóng tuyết, do đó thực phẩm luôn được duy trì tình trạng như ban đầu lâu hơn, tránh lãng phí thời gian và công sức khi rã đông

Công nghệ Digital Inverter hoạt động dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và thói quen sử dụng để tự động điều chỉnh độ lạnh với 7 cấp độ linh hoạt giúp cho tủ lạnh hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng, giảm hao mòn và tăng tuổi thọ của máy. Khách hàng hòan toàn yên tâm sử dụng với chế độ bảo hành 10 năm dành cho máy nén máy nén va 2 năm cho toàn bộ máy

Dưới đây là bảng tóm tắt thông số và tính năng sản phẩm của tủ lạnh Samsung RF48A4000B4 488L màu đen:
| Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết |
|---|---|
| Dung Tích Thực (Liter) | 488 ℓ |
| Dung Tích Thực Ngăn Đông (Liter) | 159 ℓ |
| Net for Fridge (Liter) | 329 ℓ |
| Chiều Rộng (mm) | 833 mm |
| Chiều Cao Thực Có Bản Lề (mm) | 1793 mm |
| Net Case Height without Hinge (mm) | 1775 mm |
| Chiều Sâu Với Tay Cầm Cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều Sâu Không Có Tay Cầm Cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều Sâu Không Có Cửa (mm) | 650 mm |
| Chiều Ngang Nguyên Kiện (mm) | 890 mm |
| Chiều Cao Nguyên Kiện (mm) | 1875 mm |
| Độ Sâu Nguyên Kiện (mm) | 795 mm |
| Khối Lượng Thực (kg) | 99 kg |
| Khối Lượng Nguyên Kiện (kg) | 109 kg |
| No Frost | Có (Tự động làm đá tại tủ) |
| Cooling Type | Twin Cooling Plus |
| Bộ Lọc Khử Mùi | Có |
| Số Lượng Kệ | 3 EA |
| Wine Rack | Không |
| Shelf Material | Kính Cường Lực |
| Số Lượng Ngăn Rau Củ | 2 EA |
| Số Lượng Khay Chứa | 6 EA |
| Ngăn Trữ Trứng | Có |
| Power Cool Function | Có |
| Đèn LED Bên Trong | LED ở phía trên |
| Icemaker | Twist Ice Maker |
| Số Lượng Kệ Ở Ngăn Đông | 4 EA |
| Số Lượng Ngăn Trong Ngăn Đông | 2 EA |
| Power Freeze Function | Có |
| Báo Cửa Mở | Có |
| Động Cơ Nén Lạnh | Động cơ inverter kỹ thuật số |
| Kiểu Hiển Thị | Bên Ngoài |
| Tay Nắm Cửa | Recess |
| Màu Sắc | Đen |
| Chế Độ Nghỉ Ngơi (Vacation Mode) | Có |
| Chỉ Số Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Star) | 4 Sao |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%