Dưới đây là bảng tóm tắt thông số và tính năng sản phẩm của tủ lạnh Samsung RF48A4000B4 488L màu đen:
| Thông Số Kỹ Thuật | Chi Tiết |
|---|---|
| Dung Tích Thực (Liter) | 488 ℓ |
| Dung Tích Thực Ngăn Đông (Liter) | 159 ℓ |
| Net for Fridge (Liter) | 329 ℓ |
| Chiều Rộng (mm) | 833 mm |
| Chiều Cao Thực Có Bản Lề (mm) | 1793 mm |
| Net Case Height without Hinge (mm) | 1775 mm |
| Chiều Sâu Với Tay Cầm Cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều Sâu Không Có Tay Cầm Cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều Sâu Không Có Cửa (mm) | 650 mm |
| Chiều Ngang Nguyên Kiện (mm) | 890 mm |
| Chiều Cao Nguyên Kiện (mm) | 1875 mm |
| Độ Sâu Nguyên Kiện (mm) | 795 mm |
| Khối Lượng Thực (kg) | 99 kg |
| Khối Lượng Nguyên Kiện (kg) | 109 kg |
| No Frost | Có (Tự động làm đá tại tủ) |
| Cooling Type | Twin Cooling Plus |
| Bộ Lọc Khử Mùi | Có |
| Số Lượng Kệ | 3 EA |
| Wine Rack | Không |
| Shelf Material | Kính Cường Lực |
| Số Lượng Ngăn Rau Củ | 2 EA |
| Số Lượng Khay Chứa | 6 EA |
| Ngăn Trữ Trứng | Có |
| Power Cool Function | Có |
| Đèn LED Bên Trong | LED ở phía trên |
| Icemaker | Twist Ice Maker |
| Số Lượng Kệ Ở Ngăn Đông | 4 EA |
| Số Lượng Ngăn Trong Ngăn Đông | 2 EA |
| Power Freeze Function | Có |
| Báo Cửa Mở | Có |
| Động Cơ Nén Lạnh | Động cơ inverter kỹ thuật số |
| Kiểu Hiển Thị | Bên Ngoài |
| Tay Nắm Cửa | Recess |
| Màu Sắc | Đen |
| Chế Độ Nghỉ Ngơi (Vacation Mode) | Có |
| Chỉ Số Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Star) | 4 Sao |
































.jpg)


.png)



































































.png)





5/5
0%
0%
0%
0%
100%