











































| Thông số/Kỹ thuật | Chi tiết |
| Dung tích tổng | 276 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 200 lít |
| Dung tích ngăn đá | 76 lít |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh đa chiều (All-around Cooling) |
| Công nghệ Inverter | Có (Tiết kiệm điện, vận hành êm ái) |
| Chế độ cấp đông nhanh | Có |
| Công nghệ ngăn đông mềm | Ngăn đông mềm -1°C (Soft Freezing) giữ thực phẩm tươi mà không cần rã đông |
| Bộ lọc khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính (Deodorizer) |
| Chế độ bảo quản rau củ | Ngăn rau củ giữ ẩm (MoistFresh Zone) |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 178 cm x 59.5 cm x 66.8 cm |
| Khối lượng tủ lạnh | 55 kg |
| Màu sắc | Đen (Black) |
| Tiêu thụ điện năng | Khoảng 1 kWh/ngày |
| Hệ thống khay | Khay kính chịu lực |
| Điện áp hoạt động | 220V - 240V, 50Hz |
| Đèn LED chiếu sáng | Có |
| Tiện ích khác | Chân đế vững chắc, tiết kiệm không gian |
| Hãng sản xuất | SAMSUNG |
|---|---|
| Model | RB27N4010S8/SV |
| Kiểu cửa | Cửa mở |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Dung tích | 280L |
| Tính năng | Không đóng tuyết Tiết kiệm điện Ngăn đựng chai lọ Ngăn đựng rau quả |
| Loại tủ | Tủ lạnh inventer |
| Kích thước(R x S x C) | Cao 158 cm - Rộng 59.5 cm - Sâu 66.3 cm - Nặng 55 kg |
| Bảo hành | 24 tháng |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%