











































CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- AEROWINGS: Lưới gió thiết kế tinh chỉnh, tập trung và xa hơn nhờ hai cánh đảo gió vận động cơ độc lập.
- BIG FLAP - Cánh đảo gió lớn hướng luồng gió mát đi khắp phòng
Nanoe-G: Loại bỏ hiệu quả 99.99% các hạt bụi mịn như PM2.5.
- Chế độ POWERFUL giúp làm lạnh nhanh hơn, cho bạn không gian mát mẻ dễ chịu ngay lập tức.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| MODEL | CU/CS-N12AKH-8 | |
| DÀN LẠNH | CS-N12AKH-8 | |
| DÀN NÓNG | CU-N12AKH-8 | |
| Công suất làm lanh | (tối thiếu-tối đa) | 3.42kW |
| (tối thiếu-tối đa) | 11.700 Btu/h | |
| EER | (tối thiểu-tối đa) | 12.06 Btu/Hw |
| (tối thiếu-tối da) | 3.53 w/w | |
| CSPF | 3.49 (2*) w/w | |
| Thông số điện | Điện áp | 220V |
| Cường độ dòng điện | 4.7A | |
| Công suất đẩu vào | 970W | |
| Khử ẩm | 2 L/h | |
| 4.2 Pt/h | ||
| Lưu lương gió | Dàn lạnh | 11.5 (410) m3/phút (it3/phút) |
| Dãn nóng | 29.4 (1040) m3/phút (it3/phút) | |
| Độ ổn | Dàn lạnh (Cao/Thấp) | 41/29 dB(A) |
| Dàn nóng (Cao) | 49 dB(A) | |
| Kích thước dàn lạnh - dàn nóng |
Chiểu cao | 290 (490) mm |
| 11-7/16(19-9/32) inch | ||
| Chiểu rộng | 765 (650) mm | |
| 30-1/8(25-19/32) inch | ||
| Chiểu sâu | 214(230) mm | |
| 8-7/16(9-1/16) inch | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | 8(18) kg (Ib) |
| Dàn nóng | 25(55) kg (Ib) | |
| Môi chất lạnh | R32 (590) | |
| Đường kính ống dần môi chất lạnh |
Ống nóng | 6.35mm |
| 1/4 inch | ||
| Ống hơi | 12.7 mm | |
| 1/2 inch | ||
| Giới han đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | 7.5m |
| Chiểu dài ống tối da | 20m | |
| Chênh lệch đô cao tối đa | 15m | |
| Gas nạp bố sung | 10g/m | |
| Nguốn điện | Dàn lạnh | |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%