











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| MODEL | CU/CS-YZ24BKH-8 | |
| Công suất làm lạnh / sưởi ấm | [tối thiếu - tối đa)kW | 7.10(1.60-7.801 7.5011.60-8.201 |
| [tối thiếu - tối đa)Btu/h | 24.200 (5,460-26,600) 25.600 15,460-28.0001 | |
| EER/COP | [tối thiếu - tối đa) Btu/hW | 10.61 (15.17-9.851 10.67117.06-10.26) |
| [tối thiếu - tối đa (w/w) | 3.11 (4.44-2.89Ị 3.1315.00-3.001 | |
| CSPF | 5.67 (5*) | |
| Thông số điện | Điện áp(V) | 220 |
| Cường dộ dòng diện(A) | 10.60/11.00 | |
| Công suất đẩu vào (tồi thiếu-tối đa) |
2,280 (360-2,700) 2,400 (320-2,730) | |
| Khứ ấm | L/h | 4.1 |
| Pt/h | 8.7 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (Cao) m3/phút (lf3/phút) |
21.0 (7401/21.0 (740) |
| Độ ổn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | 47/37/30/47/37/30 dB |
| Dàn nóng (Cao) | 53/53 dB | |
| Kích thước dàn lanh/dàn nóng) | Chiểu cao | 295 (6951 |
| Chiểu rộng | 1.060 (875) | |
| Chiểu sâu | 249 (3201 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | 13129) |
| Dàn nóng | 44 (97) | |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | 6.35 |
| Ổng hơi | 15.88 | |
| Giới hạn dường ống | Chiểu dài tiêu chuẩn | 10m |
| Chiểu dải Ống tối da | 30m | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20m | |
| Gas nạp bổ sung | 25m | |
| Nguổn điện | Dàn lạnh | |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%