











































CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Công nghệ DC PAM Inverter
Công nghệ biến tần DC PAM có thể điều khiển được điện áp và tần số hoạt động của máy, làm giảm sự tiêu thụ điện năng tối đa, tăng hiệu suất làm lạnh nhanh và mạnh nhất. Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, bộ biến tần sẽ điều chỉnh công suất của động cơ máy nén hoạt động ở tốc độ thấp để tiết kiệm điện năng, đồng thời duy trì nhiệt độ phòng không chênh lệch nhiều so với nhiệt độ cài đặt.

Chức năng tự làm sạch
Khi chọn chế độ tự làm sạch, máy sẽ tự vệ sinh khô trong vòng 2 giờ, dàn lạnh được làm khô và hạn chế nấm mốc.

Chế độ khử ẩm
Làm giảm độ ẩm bằng cách kiểm soát gián đoạn chu kì làm lạnh.
Chế độ ngủ
Giúp kiểm soát nhiệt độ một cách tự động trong thời gian cài đặt để đảm bảo nhiệt độ phòng không quá lạnh hay quá nóng.

Máy hoạt động liên tục ở chế độ công suất cao để đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh trong vòng 15 phút.

Tự động chọn chế độ
Tự động chọn chế độ vận hành (Cool, Heating, Dry) tùy theo nhiệt độ trong phòng tại thời điểm cài đặt.
Chế độ tự động nội suy
Tự động chọn chế độ vận hành và nhiệt độ cài đặt dựa vào thuật toán nội suy, điều chỉnh tần số biến tần.
Công nghệ JET
Công nghệ máy bay được sử dụng để thiết kế thành phần của hệ thống điều hòa không khí. Nguyên lý đặc biệt Jet Flow tạo ra dòng khí có lưu lượng lớn, thổi xa với công công suất tiêu thụ diện năng tối thiểu
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC


| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%