











































| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Loại máy | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 12.300 BTU |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Bảo hành | 2 năm, Máy nén 10 năm |
| Loại Gas | R-32 |
| Tiết kiệm năng lượng | 5 sao |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Dual inverter, Kw Manager, Energy Ctrl - Kiểm soát năng lượng chủ động 4 mức |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 79.9 cm - Cao 30.7 cm - Dày 23.5 cm |
| Kích thước dàn nóng | Dài 71.7 cm - Cao 49.5 cm - Dày 23 cm |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 7m |
| Dòng điện hoạt động | 1 pha |
| Kích thước ống đồng | 6/10 |
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc sơ cấp, Bộ lọc PM 2.5 |
| CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH | |
| Jet Cool làm lạnh nhanh | Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống trái phải tự động |
| TÍNH NĂNG NỔI BẬT | |
| Tạo ion lọc không khí | Đảo gió 4 chiều |
| Thiết kế cánh vẫy kép Dual Vane | Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi |
| Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Chế độ hút ẩm |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ | Chế độ ngủ đêm tránh buốt |
| Thổi gió dễ chịu | Hẹn giờ bật tắt máy |
| Tự khởi động lại khi có điện | Chức năng tự làm sạch |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA SẢN PHẨM





| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%