











































TÍNH NĂNG NỔI BẬT
| THÔNG SỐ | |
| Công suất làm lạnh | 24.000BTU |
| Hiệu suất năng lượng | 5,46 CSPF |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 2.060 (240-2.400) |
| Cường độ dòng điện | 9,60 (1,10-11,50) |
| DÀN LẠNH | |
| Lưu lượng gió (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 19,0 / 15,0 / 13,0 / 10,5(m³/phút) |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 47 / 41 / 37 / 32(dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 998 × 345 × 210mm |
| Khối lượng | 11kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió | 49m³/phút |
| Độ ồn | 55dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 870 × 650 × 330mm |
| Khối lượng | 42.7kg |
| Aptomat | 30A |
| Dây cấp nguồn | 3 × 1,5(No. × mm²) |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | 4 × 1,5(No. × mm²) |
| Đường kính ống dẫn (Ống lỏng/Ống gas)mm | ø 6,35/ø 15.8 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài ống (Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa) | (3 / 7,5 / 20)m |
| Chiều dài không cần nạp | 12.5m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20m |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%