










































Máy lạnh ứng dụng chế độ ngủ đêm thông minh, máy lạnh tự động cảm biến và làm lạnh với nhiệt độ phù hợp giúp bạn không bị nóng bức và khó chịu, mang đến bạn giấc ngủ sâu không bị mệt mỏi.

Máy lạnh có chế độ tự động làm sạch giúp ngăn ngừa sự hình thành phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, mang đến cho người dùng bầu không khi trong lành cũng như bảo vệ sức khỏe tối ưu.
Máy lạnh với 6 chế độ gió thổi lên xuống và 5 chế độ gió trái phải giúp cho luồng không khí lạnh phân bổ điều căn phòng của bạn, giúp bạn tận hưởng được sự thoải mái ở bất kỳ vị trí nào.

Máy lạnh có khả năng tạo ra hàng triệu ion có kích thước từ 10~20nm giúp dễ dàng xâm nhập vào lỗ chân lông, tăng cường độ ẩm cho làn da. Để sử dụng chế độ này bạn hãy chọn vào nút SKIN CARE trên remote.
Máy lạnh với tổng công suất lên đến 12200 BTU, giúp làm lạnh nhanh và vô cùng hiệu quả. Máy lạnh rất phù hợp với những căn phòng có diện tích hơn 45m2.
Máy lạnh ứng dụng công nghệ cánh quạt xiên LG với độ nghiêng 15 độ, giúp giảm rung đến 40% nên giúp loại bỏ những tiếng ồn do động cơ gây ra, từ đó vận hành một cách êm ái.
Máy lạnh với khung viền được làm từ crom cao cấp và mặt ngoài được phủ lớp kính chiệu nhiệt cao cấp nên mang đến sự sang trọng và ấn tượng mọi không gian nội thất.
Máy lạnh ứng dụng công nghệ Inverter giúp máy hoạt động tốt hơn, đồng thời cũng giúp máy tiết kiệm điện năng vô cùng hiệu quả.
Máy có hệ thống tạo ion Plasmaster giúp tạo ra đến hơn 3 triệu ion có tác dụng khử mùi và diệt khuẩn, bảo vệ tối ưu gia đình bạn trước những tác nhân gây hại có trong không khí.
| Hãng sản xuất | LG |
|---|---|
| Model | V10BPB |
| Loại máy | 1 chiều lạnh |
| Công suất lạnh | 10000 |
| Công suất nóng | 10000 |
| Tính năng |
|
| Nguồn điện | 220V |
| Tiêu thụ điện năng | Lạnh 670W |
| Kích thước dàn lạnh | 890x285x205mm |
| Kích thước dàn nóng | 720 x 500 x 270mm |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%