











































TÍNH NĂNG NỔI BẬT
| THÔNG SỐ | |
| Công suất làm lạnh | 9.300BTU |
| Hiệu suất năng lượng | 5,21 CSPF |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 840 (200-1.150)W |
| Cường độ dòng điện | 4,10 (1,40-5,50) |
| DÀN LẠNH | |
| Lưu lượng gió (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 10,5 / 9,0 / 6,6 / 4,2(m³/phút) |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 39 / 33 / 27 / 21 (dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 837 × 308 × 189mm |
| Khối lượng | 8kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió | 27m³/phút |
| Độ ồn | 50dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 717 × 495 × 230mm |
| Khối lượng | 20.1kg |
| Aptomat | 15A |
| Dây cấp nguồn | 3 × 1,0(No. × mm²) |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | 4 × 1,0(No. × mm²) |
| Đường kính ống dẫn (Ống lỏng/Ống gas)mm | ø 6,35/ø 9,52 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài ống (Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa) | (3 / 7,5 / 15)m |
| Chiều dài không cần nạp | 7.5m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 7m |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%