











































TÍNH NĂNG NỔI BẬT
| THÔNG SỐ | |
| Công suất làm lạnh | 18.100BTU |
| Hiệu suất năng lượng | 5,07 CSPF |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 1.760 (250-2.000) |
| Cường độ dòng điện | 8,00 (1,40-10,00) |
| DÀN LẠNH | |
| Lưu lượng gió (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 18,0 / 12,7 / 10,2 / 8,4(m³/phút) |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 45 / 40 / 37 / 32(dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 998 × 345 × 210mm |
| Khối lượng | 10.8kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió | 31m³/phút |
| Độ ồn | 53dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 770 × 545 × 288mm |
| Khối lượng | 27.5kg |
| Aptomat | 15A |
| Dây cấp nguồn | 3 × 1,5(No. × mm²) |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | 4 × 1,5(No. × mm²) |
| Đường kính ống dẫn (Ống lỏng/Ống gas)mm | ø 6,35/ø 12.7 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài ống (Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa) | (3 / 7,5 / 20)m |
| Chiều dài không cần nạp | 7.5m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng |

5/5
0%
0%
0%
0%
100%