











































TÍNH NĂNG NỔI BẬT
| THÔNG SỐ | |
| Công suất làm lạnh | 18.100BTU |
| Hiệu suất năng lượng | 5,07 CSPF |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 1.760 (250-2.000) |
| Cường độ dòng điện | 8,00 (1,40-10,00) |
| DÀN LẠNH | |
| Lưu lượng gió (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 18,0 / 12,7 / 10,2 / 8,4(m³/phút) |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Siêu thấp) | 45 / 40 / 37 / 32(dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 998 × 345 × 210mm |
| Khối lượng | 10.8kg |
| DÀN NÓNG | |
| Lưu lượng gió | 31m³/phút |
| Độ ồn | 53dB(A) |
| Kích thước R × C × S | 770 × 545 × 288mm |
| Khối lượng | 27.5kg |
| Aptomat | 15A |
| Dây cấp nguồn | 3 × 1,5(No. × mm²) |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | 4 × 1,5(No. × mm²) |
| Đường kính ống dẫn (Ống lỏng/Ống gas)mm | ø 6,35/ø 12.7 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài ống (Tối thiểu / Tiêu chuẩn / Tối đa) | (3 / 7,5 / 20)m |
| Chiều dài không cần nạp | 7.5m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15m |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh và dàn nóng |

| STT | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU | Bộ | 300,000 |
| 2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU | Bộ | 400,000 |
| 3 | Công lắp đặt máy 24.000BTU - 30.000BTU | Bộ | 450,000 |
| 4 | Giá treo cục nóng máy < 18.000BTU | Bộ | 80,000 |
| 5 | Giá treo cục nóng máy > 18.000 BTU | Bộ | 120,000 |
| 6 | Giá treo cục nóng máy 24.000BTU ( chân giá đại) | Bộ | 200,000 |
| 7 | Automat 20A | Chiếc | 80,000 |
| 8 | Ống nước thài (ống chun) | Mét | 10,000 |
| 9 | Ống đồng máy 9.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 190,000 |
| 10 | Ống đồng máy 12.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 210,000 |
| 11 | Ống đồng máy 18.000BTU (dày 0.71mm) | Mét | 250,000 |
| 12 | Ống đồng máy 24.000 (dày 0.71mm) | Mét | 290,000 |
| 13 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 2.5mm | Mét | 25,000 |
| 14 | Dây điện tiêu chuẩn 2 x 4mm | Mét | 30,000 |
| 15 | Báng cuốn, ốc vít, băng dính điện, vật tư hàn | Bộ | 60,000 |
| 16 | Công tháo dỡ máy cũ 9.000BTU - 18.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 17 | Công tháo dỡ máy cũ > 24.000BTU | Bộ | 200,000 |
| 18 | Vệ sinh bào dưõng điểu hoà | Bộ | 200,000 |
| 19 | Khoan rút lõi | Lõi | 100,000 |
| 20 | Thay ga điểu hoà cho máy 9.000 & 12.000BTU | Lần | 800,000 |
| 21 | Đối với trường hợp dùng thang dây, thuê giàn giáo, quý khách vui lòng tính thêm chi phí phát sinh. | 200,000 |
5/5
0%
0%
0%
0%
100%